簡要描述:V-8高速立式加工中心性能特點:※ 整機為高剛性的C型結構設計。※ 直聯式主軸結構,提高傳動精度。提供良好的加工光潔度和更高的熱穩定性。※ 上銀或力士樂線軌,使機床具有更高的剛性、更低的噪音和摩擦特性。※ 所有架構組件均有加強筋和角支撐板。
詳細介紹
V-8高速立式加工中心性能特點:
※ 整機為高剛性的C型結構設計。
※ 直聯式主軸結構,提高傳動精度。提供良好的加工光潔度和更高的熱穩定性。
※ 上銀或力士樂線軌,使機床具有更高的剛性、更低的噪音和摩擦特性。
※ 所有架構組件均有加強筋和角支撐板。
標準配置
※ FANUC 0i-MF或 廣數25I數控系統
※ 24把圓盤式刀庫
※ 標準網口,分離式電子手輪
※ 主軸吹氣
※ 螺旋排屑器集屑車
選擇配置
※ 西門子828D、新代- 21M數控系 統
※ 數控第四、五軸
※ 立柱加高
V-8高速立式加工中心技術參數:
主要技術參數 | 單位 | V8 | V8S(皮帶高速) |
工作臺行程X、Y、Z | mm | 850X550X600 | 850X550X600 |
工作臺尺寸 | mm | 1000X550 | 1000X550 |
工作臺T槽個數/寬度/間距 | mm | 5-18-100 | 5-18-100 |
工作臺承重 | kg | 500 | 500 |
主軸端面至工作臺距離 | mm | 100-700 | 100-700 |
主軸中心至立柱導軌面距離 | mm | 620 | 620 |
快速移動速度X、Y、Z | m/min | 48X48X48 | 48X48X48 |
進給移動速度X、Y、Z | mm/min | 1-10000 | 1-10000 |
主軸錐度 | BT40 | BT40 | |
主軸轉速范圍 | rpm | 40-12000 | 40-8000 |
主軸電機功率 | kW | 7.5 | 7.5 |
刀庫容量 | qty | 24 | 24 |
刀具重量 | kg | 8 | 8 |
刀具尺寸 | mm | 80 | 80 |
定位精度 | mm | ±0.005/300 JIS | ±0.005/300 JIS |
重復定位精度 | mm | ±0.003/300 JIS | ±0.003/300 JIS |
換刀時間(圓盤式) | sec | 1.75 | 1.75 |
外形尺寸 | mm | 2620X2260X2580 | 2620X2260X2580 |
整機重量 | kg | 5500 | 5500 |
產品咨詢